フィルタ
条件クリア
相数
ステップ角
フレームサイズ
長さ(mm)
定格電流(A)
静止トルク(Nm)
Reduction Ratio
認証取得
ギアボックス付きハイブリッド
遊星ギアボックス付きステッピングモータ、ステップ角度:0.9°、1.8°、3.6°、減速比:5、10、25
フラットタイプステッピングギアモータ
遊星ギアボックス付きステッピングモータ、ステップ角度:0.9°、1.8°、3.6°、減速比:5、10、25
メーカー:MOONS'
商品名 | 相数 | フレームサイズ | 長さ (mm) |
定格電流 (A) |
静止トルク (Nm) |
巻線タイプ | 単価 (JPY) |
比較する |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS17HA5L4030-01G | 2 | NEMA17(42mm) | 39.3 | 1 | 0.72 | Bi-Polar |
|
|
MS17HA5L4050-01G | 2 | NEMA17(42mm) | 39.3 | 1 | 0.72 | Bi-Polar |
|
|
MS17HA5L4100-01G | 2 | NEMA17(42mm) | 39.3 | 1 | 0.72 | Bi-Polar |
|
|
MS17HD5L4030-01G | 2 | NEMA17(42mm) | 39.3 | 1 | 0.84 | Bi-Polar |
|
|
MS17HD5L4050-01G | 2 | NEMA17(42mm) | 39.3 | 1 | 0.84 | Bi-Polar |
|
|
MS17HD5L4100-01G | 2 | NEMA17(42mm) | 39.3 | 1 | 0.84 | Bi-Polar |
|
|
MS17HE5L4030-01G | 2 | NEMA17(42mm) | 39.3 | 1 | 0.48 | Bi-Polar |
|
|
MS17HE5L4050-01G | 2 | NEMA17(42mm) | 39.3 | 1 | 0.48 | Bi-Polar |
|
|
MS17HE5L4100-01G | 2 | NEMA17(42mm) | 39.3 | 1 | 0.48 | Bi-Polar |
|
すべて表示
ショッピングカートに入れる
商品在庫 (店舗の場所で検索)