* ご注文金額が税込1万円以上の場合は配送料無料になります。
ID
定電圧LED駆動電源、出力パワー75W
MU075A024AP
● 高効率: 93% 代表値
● アクティブPFC: 0.99 代表値
● 保護機能: OVP、OCP、OTP、SCP
● 高雷耐性,防水レベル: IP67
● 世界照明安全規制に準拠,UL/CE/PSE
● 品質保証5年間
● アクティブPFC: 0.99 代表値
● 保護機能: OVP、OCP、OTP、SCP
● 高雷耐性,防水レベル: IP67
● 世界照明安全規制に準拠,UL/CE/PSE
● 品質保証5年間
保証:
パラメータ | ユニット | 値 |
---|---|---|
交流入力範囲 (VAC) | Vac | 90-305 |
動作周波数 | Hz | 47-63 |
効率 (120Vac) | 87% | |
効率 (230Vac) | 84% | |
出力電力 | W | 75 |
電源タイプ | 定電圧 | |
出力電圧 | V | 24 |
出力電流 | mA | 0-3130 |
調光方式 | 不調光 | |
認証取得 | CE,UL | |
保護等級 | IP67 | |
出力チャネル | 1 | |
ラインレギュレーション | ±1% | |
電流精度[(PK-AV)/AV] | ≤±5% | |
動作温度 | -35~+70℃ | |
サージイミュニティ | L-N:±4KV L/N-FG:±6KV | |
外殻の構造タイプ | Metal, Rectangle | |
寸法 (L×W×H) | mm | 164×67.5×37 |
重量 | kg | 0.81 |
仕様書
タイトル | タイプ | サイズ(KB) | ダウンロード |
---|---|---|---|
MU075A024AP-Spec-EN.pdf | 122 |